编号 | 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 备注 | 价格(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红花紫薇条子 | 3 | 3 | 2021-1-18 | ||||
2 | 紫薇 | 2 | 1 | 3 | 2021-1-18 | |||
3 | 桢楠 | 40 | 1400 | 300 | 32000 | 2021-1-18 | ||
4 | 桢楠 | 40 | 1200 | 400 | 28000 | 2021-1-18 | ||
5 | 桢楠 | 30 | 1500 | 500 | 11900 | 2021-1-18 | ||
6 | 桢楠 | 30 | 1200 | 400 | 7500 | 2021-1-18 | ||
7 | 桢楠 | 30 | 1200 | 250 | 7450 | 2021-1-18 | ||
8 | 桢楠 | 25 | 1500 | 400 | 6450 | 2021-1-18 | ||
9 | 桢楠 | 25 | 1200 | 400 | 4750 | 2021-1-18 | ||
10 | 桢楠 | 25 | 1000 | 200 | 3450 | 2021-1-18 |
联 系 人: 马凯
手机号码: 13980472075
电话号码: 15982130127
传真号码: 空
公司地址: 四川省成都市温江区万春镇新河村4组
邮政编码: 611130
Email: [email protected]